Usage statistics for vm

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 07-Sep-2026 06:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 10488
Summe Dateien 499
Summe Seiten 7987
Summe Besuche 171
Total kB Files 6480
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 148
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 80
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 218 2374
Anfragen pro Tag 5244 7456
Dateien pro Tag 249 308
Seiten pro Tag 3993 5107
Sites per Day 74 99
Besuche pro Tag 85 104
kB Files per Day 3240 4449
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4,76% 499
Code 400 - Bad Request 0,55% 58
Code 403 - Forbidden 0,14% 15
Code 404 - Not Found 94,54% 9915
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 3032 28,91% 191 38,28% 2880 36,06% 68 39,77% 61 41,22% 2031 31,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 7456 71,09% 308 61,72% 5107 63,94% 104 60,82% 99 66,89% 4449 68,66% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 75 151 1,44% 1 3 0,60% 75 150 1,88% 48 96 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 74 149 1,42% 0 1 0,20% 74 148 1,85% 36 72 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 71 142 1,35% 0 1 0,20% 70 141 1,77% 34 69 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 271 542 5,17% 15 30 6,01% 144 289 3,62% 146 291 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 74 149 1,42% 1 2 0,40% 73 147 1,84% 42 84 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 278 556 5,30% 15 31 6,21% 167 335 4,19% 150 301 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 90 181 1,73% 8 17 3,41% 90 180 2,25% 42 85 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 146 292 2,78% 2 4 0,80% 144 289 3,62% 80 160 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 152 305 2,91% 4 9 1,80% 151 302 3,78% 90 181 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 346 693 6,61% 93 186 37,27% 343 686 8,59% 458 917 14,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 327 654 6,24% 15 31 6,21% 217 434 5,43% 187 373 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 201 402 3,83% 23 46 9,22% 200 401 5,02% 165 330 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 157 315 3,00% 7 15 3,01% 155 310 3,88% 98 195 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 141 283 2,70% 1 2 0,40% 141 283 3,54% 71 142 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 293 586 5,59% 28 57 11,42% 261 522 6,54% 238 476 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 146 293 2,79% 2 4 0,80% 144 289 3,62% 82 163 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1259 2518 24,01% 7 15 3,01% 478 956 11,97% 588 1175 18,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 163 327 3,12% 3 6 1,20% 161 323 4,04% 98 197 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 149 298 2,84% 3 6 1,20% 148 297 3,72% 102 204 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 148 297 2,83% 3 6 1,20% 147 295 3,69% 81 163 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 148 296 2,82% 1 2 0,40% 145 291 3,64% 72 144 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 142 285 2,72% 1 3 0,60% 140 281 3,52% 75 150 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 157 314 2,99% 8 16 3,21% 155 311 3,89% 119 239 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 230 460 4,39% 3 6 1,20% 163 327 4,09% 137 274 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 496 4,73% 1909 29,46% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 496 4,73% 1909 29,46% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 496 4,73% 130 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 496 4,73% 121 100,00% /

Top 30 von 148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5808 55,38% 0 0,00% 2711 41,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 185.121.232.228
2 2225 21,21% 12 2,40% 1022 15,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 185.177.72.30
3 337 3,21% 8 1,60% 193 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 34.34.225.137
4 337 3,21% 8 1,60% 193 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 34.34.229.67
5 337 3,21% 8 1,60% 193 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 34.96.49.56
6 225 2,15% 89 17,84% 368 5,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,17% 103.215.74.185
7 160 1,53% 4 0,80% 123 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 80.94.95.211
8 146 1,39% 78 15,63% 300 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 103.215.74.26
9 136 1,30% 8 1,60% 151 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 172.105.69.26
10 120 1,14% 52 10,42% 210 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 31.59.160.30
11 102 0,97% 34 6,81% 148 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 93.123.109.163
12 87 0,83% 87 17,43% 11 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 9 5,26% ::1
13 49 0,47% 1 0,20% 37 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 129.121.128.70
14 49 0,47% 1 0,20% 37 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 169.58.178.44
15 49 0,47% 1 0,20% 37 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 91.151.95.66
16 42 0,40% 1 0,20% 24 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 129.213.151.234
17 20 0,19% 5 1,00% 48 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 216.180.246.121
18 13 0,12% 0 0,00% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 194.180.49.37
19 10 0,10% 4 0,80% 32 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 216.180.246.31
20 9 0,09% 6 1,20% 70 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 5,26% 45.198.224.27
21 8 0,08% 2 0,40% 7 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 18.218.118.203
22 8 0,08% 2 0,40% 7 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 3.131.220.121
23 7 0,07% 4 0,80% 47 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 165.154.36.91
24 7 0,07% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 4,09% 195.182.16.23
25 6 0,06% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 45.91.64.6
26 6 0,06% 1 0,20% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 66.132.195.82
27 6 0,06% 1 0,20% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 66.132.224.238
28 5 0,05% 3 0,60% 35 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,34% 204.76.203.43
29 5 0,05% 1 0,20% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 66.132.186.166
30 5 0,05% 1 0,20% 13 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 66.240.219.146

Top 10 von 148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5808 55,38% 0 0,00% 2711 41,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 185.121.232.228
2 2225 21,21% 12 2,40% 1022 15,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 185.177.72.30
3 225 2,15% 89 17,84% 368 5,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,17% 103.215.74.185
4 146 1,39% 78 15,63% 300 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 103.215.74.26
5 120 1,14% 52 10,42% 210 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 31.59.160.30
6 337 3,21% 8 1,60% 193 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 34.34.225.137
7 337 3,21% 8 1,60% 193 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 34.34.229.67
8 337 3,21% 8 1,60% 193 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 34.96.49.56
9 136 1,30% 8 1,60% 151 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 172.105.69.26
10 102 0,97% 34 6,81% 148 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,58% 93.123.109.163

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4340 41,38% - (Direct Request)
2 1452 13,84% https://autoservise1.ru/
3 1452 13,84% https://fotosessiya-spb.ru/
4 972 9,27% https://kuzovnoi-spb.ru/
5 966 9,21% https://kuzovnoi-msk.ru/
6 966 9,21% https://remont-dvigatelja-avto.ru/
7 330 3,15% http://85.112.232.186/wp-admin/
8 7 0,07% http://85.112.232.186:80/cgi-bin/index2.asp
9 1 0,01% http://85.112.232.186/
10 1 0,01% http://85.112.232.186:80
11 1 0,01% http://85.112.232.186:80/admin/login.asp

Top 15 von 80 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2210 21,07% curl/8.7.1
2 1218 11,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 1176 11,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1168 11,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1138 10,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 1113 10,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 660 6,29% Mozilla/5.0
8 445 4,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 354 3,38% feroxbuster/2.13.1
10 160 1,53% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A8426 Safari/8536.
11 147 1,40% libredtail-http
12 130 1,24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
13 87 0,83% Apache/2.4.7 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
14 83 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
15 55 0,52% WordPress/6.4.3

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 10488 100,00% 499 100,00% 6480 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23